| স্থলবাহিনী | জলবাহিনী | বিমানবাহিনী |
|---|---|---|
| ফিল্ড মার্শাল | অ্যাডমিরাল অফ দ্য ফ্লিট | মার্শাল অফ দ্য এয়ারফোর্স |
| জেনারেল | অ্যাডমিরাল | এয়ার চিফ মার্শাল |
| লেফটেন্যান্ট জেনারেল | ভাইস অ্যাডমিরাল | এয়ার মার্শাল |
| মেজর জেনারেল | রেয়ার অ্যাডমিরাল | এয়ার ভাইস-মার্শাল |
| ব্রিগেডিয়ার | কমোডোর | এয়ার কমোডোর |
| কর্নেল | ক্যাপ্টেন | গ্রুপ ক্যাপ্টেন |
| লেফটেন্যান্ট কর্নেল | কমান্ডার | উইং কমান্ডার |
| মেজর | লেফটেন্যান্ট কমান্ডার | স্কোয়াড্রন লিডার |
| ক্যাপ্টেন | লেফটেন্যান্ট | ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট |
| লেফটেন্যান্ট | সাব-লেফটেন্যান্ট | ফ্লাইং অফিসার |
ভারতের সামরিক অফিসারদের পদমর্যাদা | Officer Ranks in Indian Army, Air Force and Navy
July 04, 2022
0